FSC-8型浮游微生物采樣器是一種高效的多孔吸入式塵菌采樣器。它根據(jù)顆粒撞擊原理和等速采樣理論設(shè)計(jì),采樣直接,采樣口風(fēng)速與潔凈室內(nèi)風(fēng)速基本一致,能更準(zhǔn)確地反映潔凈室內(nèi)的微生物濃度。采樣時(shí),帶塵菌空氣高速通過(guò)微孔,被撞擊在培養(yǎng)皿內(nèi)的瓊脂表面;這些活體微生物在培養(yǎng)過(guò)程中,發(fā)生動(dòng)態(tài)再水化過(guò)程,高速生長(zhǎng),從而更快得出結(jié)果。
該產(chǎn)品可廣泛應(yīng)用于制藥、醫(yī)院、食品和飲料、無(wú)塵室、化妝品、室內(nèi)空氣品質(zhì)監(jiān)控等無(wú)菌環(huán)境。
主要特點(diǎn):
1.內(nèi)置排氣過(guò)濾器,有效管控排氣凈化
2.采樣量可預(yù)設(shè),可編輯(如圖1)
3.彩色觸摸屏,顯示直觀,操作便捷,選項(xiàng)豐富,設(shè)計(jì)科學(xué)
4.支持權(quán)限管理與審計(jì)追蹤(如圖2、圖3)
5.通訊方便、可打?。ㄟx配)
主要技術(shù)參數(shù):
采集流量 | 100L/min |
采集口流速 | 0.4m/s與潔凈室內(nèi)風(fēng)還基本相同(等速采樣) |
流量精度 | ±2.5% |
原理 | 安德森撞擊原理 |
采樣體積 | 20-6000L |
延遲時(shí)間 | 0-59分59秒 |
采樣次數(shù) | 1-99次 |
間隔時(shí)間 | 10秒-59分59秒 |
位置編輯 | 可編輯,100個(gè)點(diǎn)位 |
權(quán)限管理 | 三級(jí)權(quán)限管理(初級(jí)、中級(jí)、高級(jí)) |
排氣過(guò)濾 | ISO 3級(jí) |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 可存儲(chǔ)20000組數(shù)據(jù) |
數(shù)據(jù)內(nèi)容 | 日期時(shí)間、地點(diǎn)、操作者、延遲時(shí)間、循環(huán)次數(shù)、間隔時(shí)間、預(yù)設(shè)體積、實(shí)際體積、狀態(tài) |
數(shù)據(jù)導(dǎo)出 | U盤(pán),CSV格式,可導(dǎo)出采樣數(shù)據(jù)報(bào)告和操作日志報(bào)告 |
通訊 | USB轉(zhuǎn)串口(MODBUS RTU通訊協(xié)議) |
打印 | 藍(lán)牙打印機(jī) |
顯示屏 | 5 inch彩色電容觸摸屏 |
語(yǔ)言 | 中文、英文 |
電源 | 24VDC±10% |
可持續(xù)供電 | 6-8小時(shí) |
重量及尺寸 | 2.1kg,125*135*260mm(長(zhǎng)*寬*高) |
配置 | 儀器箱、充電器、出廠廠家校準(zhǔn)報(bào)告、U盤(pán) |
選配 | 打印機(jī) |
點(diǎn)擊撥打咨詢電話
400-070-6865